2021中国人民银行云南分行报名人数统计截止10月10日下午16:00
2020-10-10 17:50 云南人事考试 来源:中国人民银行
【导读】2021人民银行云南分行报名人数统计截止10月10日下午16:00|人民银行云南分行招考211人,报名806人,中国人民银行招考报名时间:10月10日10:00-10月19日22:00,央行招聘考试内容:报考经济金融专业职位的人员考行测及经济金融专业知识考试,报考除经济金融外其他专业职位考行测及申论。详情请阅读下文。
2021人民银行云南分行报名人数统计【截止10月10日下午16:00|报名806人】 【报名入口|上岸资料】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325835233 | 统计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 景谷县支行 | 34325942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 澜沧县支行 | 34326041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 宁洱县支行 | 34326141243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 镇沅县支行 | 34326241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326331223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
11 | 0 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326431243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
20 | 0 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326532233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
14 | 0 | 14 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326734233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 石林县支行 | 34316841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 嵩明县支行 | 34316941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 0 | 19 | 成都分行 | 云南省 | 西山区支行 | 34317041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 寻甸县支行 | 34317141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 宜良县支行 | 34317241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317331233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317735233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 昌宁县支行 | 34317841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 龙陵县支行 | 34317942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 施甸县支行 | 34318044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 腾冲市支行 | 34318145233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
11 | 0 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318332233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318433233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
12 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318534233 | 计算机 | 2 | 最低服务期限5年 |
6 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318635233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 大姚县支行 | 34318741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 禄丰县支行 | 34318842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 牟定县支行 | 34318944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 南华县支行 | 34319042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 武定县支行 | 34319141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 姚安县支行 | 34319244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 永仁县支行 | 34319341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 元谋县支行 | 34319444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319531223 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319632223 | 会计 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319733223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319834223 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
6 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 洱源县支行 | 34319941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 鹤庆县支行 | 34320041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 剑川县支行 | 34320141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 弥渡县支行 | 34320241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 南涧县支行 | 34320341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 巍山县支行 | 34320445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 永平县支行 | 34320544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 云龙县支行 | 34320645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 德宏州中心支行 | 34320731233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
12 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 德宏州中心支行 | 34320832233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 梁河县支行 | 34320941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 陇川县支行 | 34321041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 陇川县支行 | 34321142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 瑞丽市支行 | 34321241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 迪庆州中心支行 | 34321331233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 德钦县支行 | 34321441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 德钦县支行 | 34321542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 维西县支行 | 34321641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 0 | 17 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34321731233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34321833223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34321930233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 河口县支行 | 34322045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 建水县支行 | 34322144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 金平县支行 | 34322241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 开远市支行 | 34322342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 泸西县支行 | 34322442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 绿春县支行 | 34322545233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 弥勒市支行 | 34322642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 屏边县支行 | 34322741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 石屏县支行 | 34322841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 元阳县支行 | 34322941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323031223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
7 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323131243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
12 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323333233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 华坪县支行 | 34323442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 宁蒗县支行 | 34323542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 永胜县支行 | 34323641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34323731223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 0 | 19 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34323831243 | 经济金融 | 4 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34323932233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34324033233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 沧源县支行 | 34324141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 耿马县支行 | 34324241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 耿马县支行 | 34324342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 双江县支行 | 34324441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 双江县支行 | 34324542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 永德县支行 | 34324641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 镇康县支行 | 34324741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34324831233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34324932233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34325035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 0 | 35 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34325136233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 福贡县支行 | 34325242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 贡山县支行 | 34325342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 兰坪县支行 | 34325442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325631243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325732233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325835233 | 统计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 景谷县支行 | 34325942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 澜沧县支行 | 34326041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 宁洱县支行 | 34326141243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 镇沅县支行 | 34326241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326331223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
11 | 0 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326431243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
20 | 0 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326532233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
14 | 0 | 14 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326734233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 富源县支行 | 34326844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 会泽县支行 | 34326942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 陆良县支行 | 34327041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 陆良县支行 | 34327142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 马龙支行 | 34327241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 马龙支行 | 34327344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 师宗县支行 | 34327441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 宣威市支行 | 34327542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327631223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
12 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327731243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327835233 | 统计 | 2 | 最低服务期限5年 |
9 | 0 | 9 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327930233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 富宁县支行 | 34328041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 广南县支行 | 34328141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 丘北县支行 | 34328242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 砚山县支行 | 34328342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 西双版纳州中心支行 | 34328431233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 西双版纳州中心支行 | 34328532233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 西双版纳州中心支行 | 34328633233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 勐海县支行 | 34328741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 勐腊县支行 | 34328841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 玉溪市中心支行 | 34328933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
12 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 玉溪市中心支行 | 34329034233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
9 | 0 | 9 | 成都分行 | 云南省 | 澄江县支行 | 34329141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 峨山县支行 | 34329244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 华宁县支行 | 34329344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 通海县支行 | 34329442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 新平县支行 | 34329541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 元江县支行 | 34329641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 元江县支行 | 34329742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 0 | 21 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34329831233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34329932233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34330033233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34330134233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 大关县支行 | 34330244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 巧家县支行 | 34330341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 巧家县支行 | 34330444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 水富市支行 | 34330541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 水富市支行 | 34330642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 绥江县支行 | 34330744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 威信县支行 | 34330841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 威信县支行 | 34330942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 盐津县支行 | 34331041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 永善县支行 | 34331141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 镇雄县支行 | 34331241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 镇雄县支行 | 34331342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
(编辑:luohuayan)